Secador de aire refrigerado inteligente PM VSD serie 5DV - Bajo consumo energético, alta eficiencia | Proveedores y fábrica de China
Producto destacado
Por cada metro cúbico de aire comprimido a 1 MPa, el contenido de agua es 5,8 g mayor con un punto de rocío de 15 °C que con uno de 5 °C. Un compresor de 132 kW produce 26 m³/min, y un punto de rocío más bajo elimina más de 9 kg de agua por hora, lo que garantiza un aire más seco. La serie Deman 5DV mantiene el punto de rocío dentro de los 5 °C.
El exclusivo sistema de control por IA de Deman tiene en cuenta diversas condiciones de trabajo, lo que permite que el secador de aire funcione de forma fiable incluso en entornos complejos. Minimiza las fluctuaciones del punto de rocío causadas por las variaciones ambientales y garantiza una producción estable e ininterrumpida para los clientes.
Un secador de aire convencional provoca una caída de presión de 0,05 MPa, lo que se traduce en un consumo energético anual superior a 40 000 kWh para un compresor de 132 kW. El secador de aire Deman Serie 5DV ofrece una caída de presión ultrabaja de tan solo 0,01 MPa, lo que reduce significativamente el consumo energético y los costes operativos.
El sistema superior de recirculación de calor del aire de entrada y salida reduce el consumo energético en el tratamiento del aire. Los refrigerantes más eficientes optimizan el rendimiento. Y lo que es más importante, el sistema de frecuencia variable Deman-DCBSMAT garantiza un control inteligente del ahorro energético.
Estructura del producto
Parámetro técnico
| Modelo | Caudal de aire (m³/min) | Potencia total (kW) | Potencia del compresor (kW) | Potencia del ventilador (kW) | Diámetro de entrada/salida | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DV-2.6A | 2.6 | 0,6 | 0,2~1,05 | 0~0,15 | G1 1/2 | 490×700×839 | 50 |
| 5DV-4.8A | 4.8 | 0,87 | 0,34~1,72 | 0~0,15 | G1 1/2 | 650×700×1211 | 105 |
| 5DV-7.8A | 7.8 | 1.335 | 0,43~2,21 | 0~0,165 | G2 | 700×700×1220 | 118 |
| 5DV-12.8A | 12.8 | 2.2 | 0,65~3,11 | 0~0,25 | G2 1/2 | 700×800×1301 | 151 |
| 5DV-15.8A | 15.8 | 2,73 | 0,83~4,28 | 0~0,35 | DN65 | 850×850×1447 | 228 |
| 5DV-19.8A | 19.8 | 3.35 | 0,77~5,67 | 0~0,35 | DN80 | 900×900×1608 | 249 |
| 5DV-23.8A | 23.8 | 4.11 | 0,99~7,31 | 0~0,5 | DN100 | 980×1000×1871 | 350 |
| 5DV-30.8A | 30.8 | 5.13 | 1,49~9,98 | 0~0,55 | DN100 | 1050×1050×1821 | 363 |
| 5DV-39.8A | 39.8 | 7.03 | 1,62~8,78 | 0~1.1 | DN100 | 1200×1200×1871 | 466 |
| 5DV-49.8A | 49.8 | 8.71 | 2,78~12,55 | 0~1.1 | DN125 | 1290×1340×1871 | 535 |
| 5DV-58.8A | 58.8 | 10.89 | 3,47~15,75 | 0~1,7 | DN150 | 1200×1650×2250 | 785 |
| 5DV-64.8A | 64.8 | 12.25 | 3,47~15,75 | 0~2.2 | DN150 | 1300×1650×2250 | 885 |
| 5DV-78.8A | 78.8 | 14.05 | 4,69~21,5 | 0~2.2 | DN150 | 1300×1850×2409 | 1000 |
| 5DV-98.8A | 98.8 | 19.45 | 4,69~24,4 | 0~4 | DN150 | 1500×1850×2320 | 1170 |
| 5DV-120A | 120 | 24.5 | 6,94~31,5 | 0~4.4 | DN150 | 1650×2300×2325 | 1500 |
| 5DV-160A | 160 | 28.1 | 9,83~43 | 0~4.4 | DN200 | 2600×1850×2400 | 1650 |
| 5DV-200A | 200 | 38.9 | 9,38~48,8 | 0~8 | DN200 | 3600×1700×2400 | 2050 |
| 5DV-250A | 250 | 48,72 | 23~65.3 | 0~10,32 | DN250 | 3000×2400×2800 | 2050 |



