Fábrica china de sopladores de tornillo sin aceite Deman PM VSD: alta eficiencia energética y proveedores de soluciones de calidad del aire de clase 0.
Producto destacado
⚙️ Baja frecuencia de mantenimiento
La vida útil de los componentes clave puede alcanzar más de 100 000 horas, con una tasa de fallos del 0 % en aplicaciones de aguas residuales durante más de 60 000 horas y un ahorro energético del ciclo de vida superior al 40 % en comparación con los sopladores Roots.
💡 Bajo costo energético
A una presión de 0,5 bar, ahorra entre un 25 % y un 50 % de energía en comparación con los sopladores Roots. Normalmente, recupera el coste de adquisición en un plazo de un año, a lo largo de su vida útil.
🔄 Funcionamiento fiable y continuo
Equipado con aletas de refrigeración para una menor temperatura de funcionamiento, capaz de funcionar de forma continua durante 24 horas.
💰 Costo de adquisición
Precio unitario ligeramente superior, pero se necesitan menos unidades a plazos.
Estructura del producto
Parámetro técnico
| Modelo | Potencia (kW) | Presión máxima (MPa) | Caudal máximo de aire (m³/min) | Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | Tamaño de conexión de salida | Peso unitario (kg) |
| ORV 0204 | 2.2 | 0,04 | 2 | 700×360×850 | G2" | 70 |
| ORV 0306 | 4 | 0,06 | 3.05 | |||
| ORV 1804 | 15 | 0,04 | 18.1 | 1560×720×1430 | DN150 | 610 |
| ORV 1505 | 0,05 | 14.8 | ||||
| ORV 1206 | 0,06 | 12.2 | 1340×650×1280 | DN100 | 418 | |
| ORV 1107 | 0,07 | 11.4 | ||||
| ORV 1008 | 0,08 | 10.5 | ||||
| ORV 2304 | 22 | 0,04 | 23.2 | 1700×780×1650 | DN150 | 735 |
| ORV 2205 | 0,05 | 22.9 | ||||
| ORV 1906 | 0,06 | 19.1 | 1560×720×1430 | 650 | ||
| ORV 1807 | 0,07 | 18.9 | ||||
| ORV 1708 | 0,08 | 17.8 | ||||
| ORV 3505 | 37 | 0,05 | 35.6 | 1700×780×1650 | DN200 | 890 |
| ORV 3306 | 0,06 | 33,5 | ||||
| ORV 2707 | 0,07 | 26.7 | ||||
| ORV 2308 | 0,08 | 23.9 |
| Modelo | Potencia (kW) | Presión máxima (MPa) | Volumen de aire nominal (m³/min) | Caudal máximo de aire (m³/min) | Dimensiones (largo × ancho × alto) mm | Tamaño de conexión de salida | Peso unitario (kg) |
| ODV 2405 | 22 | 0,05 | 22.5 | 24.1 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1043 |
| ODV 2106 | 0,06 | 19 | 21.3 | ||||
| ODV 1907 | 0,07 | 18.6 | 19.8 | ||||
| ODV 1608 | 0,08 | 17.5 | 18.1 | ||||
| ODV 3306 | 37 | 0,06 | 33,5 | 35.8 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1243 |
| ODV 2907 | 0,07 | 29.2 | 31.2 | ||||
| ODV 2708 | 0,08 | 26.7 | 28.4 | ||||
| ODV 2210 | 0.1 | 22 | 23.8 | ||||
| ODV 1812 | 0,12 | 18.1 | 19.3 | 1248 | |||
| ODV 1215 | 0,15 | 12.3 | 13.5 | ||||
| ODV 5106 | 55 | 0,06 | 51.4 | 52.9 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1580 |
| ODV 4707 | 0,07 | 46.5 | 47.5 | ||||
| ODV 4308 | 0,08 | 42.6 | 45.1 | ||||
| ODV 3010 | 0.1 | 30 | 31.5 | DN150 | 1385 | ||
| ODV 2812 | 0,12 | 27.7 | 29.1 | 1387 | |||
| ODV 2315 | 0,15 | 22.6 | 23.8 | ||||
| ODV 7006 | 75 | 0,06 | 69.5 | 72.1 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2180 |
| ODV 6207 | 0,07 | 62 | 65.6 | ||||
| ODV 5108 | 0,08 | 51.2 | 54.7 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1720 | |
| ODV 4810 | 0.1 | 47.8 | 49.8 | ||||
| ODV 3912 | 0,12 | 38.8 | 41.5 | ||||
| ODV 2815 | 0,15 | 28.8 | 30.8 | 1750×1100×1600 | DN150 | 1398 | |
| ODV 8106 | 90 | 0,06 | 81.3 | 84.5 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2180 |
| ODV 7607 | 0,07 | 75.8 | 77.1 | ||||
| ODV 7008 | 0,08 | 69.8 | 73.2 | ||||
| ODV 5610 | 0.1 | 55.8 | 58.7 | 2100×1400×1850 | DN250 | 1820 | |
| ODV 4812 | 0,12 | 47.6 | 50.8 | ||||
| ODV 3715 | 0,15 | 37.2 | 43,7 | ||||
| ODV 10306 | 110 | 0,06 | 103 | 104 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3280 |
| ODV 8208 | 0,08 | 82.2 | 82.2 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7710 | 0.1 | 73.7 | 77.2 | ||||
| ODV 6912 | 0,12 | 65.4 | 68.8 | ||||
| ODV 4715 | 0,15 | 46,7 | 50.3 | 2100×1400×1850 | DN250 | 2100 | |
| ODV 9608 | 132 | 0,08 | 96.1 | 98.1 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3480 |
| ODV 8210 | 0.1 | 82.3 | 84 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7412 | 0,12 | 73.2 | 75.7 | ||||
| ODV 6215 | 0,15 | 62.3 | 65.1 | ||||
| ODV 4918 | 0,18 | 49.7 | 51.8 | 2100×1400×1850 | DN250 | 2100 | |
| ODV 9710 | 160 | 0.1 | 97.1 | 101 | 3000×1800×2350 | DN300 | 3650 |
| ODV 8212 | 0,12 | 82.3 | 82.3 | 2500×1500×2210 | DN300 | 2200 | |
| ODV 7415 | 0,15 | 73.2 | 74.8 | ||||
| ODV 6018 | 0,18 | 60 | 62.3 | ||||
| ODV 5420 | 0,2 | 54.2 | 55.1 |





